| Resort | Hours snowing | Snow logged | Last snowing | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 153.5 h | 47.8 in | 5 d ago | |
| 2 | 147 h | 35.6 in | now | |
| 3 | 143 h | 45.0 in | 14 h ago | |
| 3 | 143 h | 45.0 in | 14 h ago | |
| 5 | 142.5 h | 44.5 in | 15 h ago | |
| 6 | 138.5 h | 14.2 in | 7 h ago | |
| 7 | 135 h | 20.7 in | now | |
| 8 | 133.5 h | 24.2 in | 11 h ago | |
| 9 | 109.5 h | 3.4 in | now | |
| 10 | 107.5 h | 7.5 in | 7 d ago | |
| 11 | 106.5 h | 8.6 in | now | |
| 12 | 102 h | 28.7 in | 9 d ago | |
| 13 | 95 h | 8.0 in | 7 d ago | |
| 13 | 95 h | 2.3 in | 5 h ago | |
| 15 | 91.5 h | 7.7 in | 7 d ago | |
| 16 | 88 h | 5.8 in | 4 d ago | |
| 17 | 85.5 h | 10.2 in | 7 d ago | |
| 17 | 85.5 h | 2.5 in | 4 h ago | |
| 19 | 84.5 h | 17.8 in | 23 h ago | |
| 20 | 83 h | 13.5 in | 11 h ago | |
| 20 | 83 h | 9.3 in | 2 d ago | |
| 22 | 81 h | 7.2 in | 7 d ago | |
| 23 | 80.5 h | 7.5 in | 1 d ago | |
| 24 | 80 h | 3.7 in | 23 h ago | |
| 25 | 78.5 h | 3.5 in | now | |
| 26 | 78 h | 5.8 in | now | |
| 27 | 76 h | 3.0 in | 4 d ago | |
| 28 | 73 h | 5.8 in | 2 d ago | |
| 29 | 72 h | 6.6 in | 6 h ago | |
| 30 | 68.5 h | 4.2 in | 2 d ago | |
| 31 | 68 h | 19.9 in | 3 d ago | |
| 31 | 68 h | 3.1 in | 6 d ago | |
| 33 | 67.5 h | 2.5 in | now | |
| 34 | 66.5 h | 17.7 in | now | |
| 34 | 66.5 h | 9.3 in | now | |
| 36 | 66 h | 5.5 in | now | |
| 36 | 66 h | 3.2 in | now | |
| 38 | 64.5 h | 5.9 in | now | |
| 39 | 63 h | 2.3 in | 1 d ago | |
| 40 | 60 h | 6.5 in | now | |
| 40 | 60 h | 4.2 in | 2 d ago | |
| 42 | 58 h | 4.2 in | 2 d ago | |
| 43 | 57.5 h | 2.7 in | 7 d ago | |
| 44 | 57 h | 2.5 in | 7 d ago | |
| 45 | 56.5 h | 9.8 in | 19 h ago | |
| 46 | 55.5 h | 2.8 in | 23 h ago | |
| 47 | 54.5 h | 1.1 in | 1 h ago | |
| 48 | 54 h | 2.8 in | 6 d ago | |
| 48 | 54 h | 2.2 in | 7 d ago | |
| 50 | 53.5 h | 3.1 in | 1 d ago |
| Resort | Hours snowing | Snow logged | Last snowing | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 h | 15.2 in | 11 h ago | |
| 2 | 60.5 h | 18.9 in | 3 d ago | |
| 3 | 59 h | 9.9 in | 23 h ago | |
| 4 | 57.5 h | 3.8 in | 2 d ago | |
| 5 | 54.5 h | 7.4 in | 1 d ago | |
| 6 | 53.5 h | 8.8 in | 11 h ago | |
| 7 | 50.5 h | 11.5 in | 3 h ago | |
| 7 | 50.5 h | 2.4 in | now | |
| 9 | 50 h | 2.0 in | 7 h ago | |
| 10 | 46 h | 19.0 in | now | |
| 11 | 45.5 h | 0.1 in | now | |
| 12 | 42 h | 26.5 in | 3 d ago | |
| 13 | 40.5 h | 3.5 in | 3 h ago | |
| 14 | 39 h | 28.0 in | 3 d ago | |
| 15 | 38 h | 2.7 in | 2 d ago | |
| 16 | 35 h | 1.5 in | 2 d ago | |
| 17 | 34 h | 4.6 in | now | |
| 17 | 34 h | 2.6 in | now | |
| 19 | 33 h | 1.5 in | 2 d ago | |
| 20 | 32.5 h | 3.1 in | now | |
| 20 | 32.5 h | 0.7 in | 6 h ago | |
| 22 | 31.5 h | 2.4 in | 23 h ago | |
| 22 | 31.5 h | 1.5 in | 2 d ago | |
| 22 | 31.5 h | 1.2 in | 2 d ago | |
| 22 | 31.5 h | 0.8 in | 1 d ago | |
| 26 | 31 h | 5.6 in | 5 h ago | |
| 26 | 31 h | 2.8 in | 3 d ago | |
| 28 | 30 h | 1.0 in | 14 h ago | |
| 29 | 29 h | 6.7 in | 9 h ago | |
| 29 | 29 h | 1.7 in | 2 d ago | |
| 31 | 28.5 h | 8.4 in | 3 d ago | |
| 31 | 28.5 h | 1.0 in | 2 d ago | |
| 33 | 28 h | 2.7 in | 3 d ago | |
| 33 | 28 h | 2.0 in | 1 d ago | |
| 35 | 27.5 h | 4.3 in | 3 d ago | |
| 36 | 26.5 h | 3.2 in | 3 d ago | |
| 37 | 26 h | 7.1 in | 3 d ago | |
| 37 | 26 h | 5.1 in | 2 d ago | |
| 37 | 26 h | 5 h ago | ||
| 37 | 26 h | 8 h ago | ||
| 41 | Snow Park NZ | 25.5 h | 1.0 in | 2 d ago |
| 42 | 25 h | 7.4 in | 2 d ago | |
| 42 | 25 h | 5.2 in | now | |
| 42 | 25 h | 3.3 in | 1 d ago | |
| 42 | 25 h | 1.7 in | 1 d ago | |
| 46 | 24 h | 1.9 in | 2 d ago | |
| 47 | 23.5 h | 3.2 in | 1 d ago | |
| 48 | 23 h | 5.6 in | 3 d ago | |
| 48 | 23 h | 1.4 in | 14 h ago | |
| 50 | 22.5 h | 3.9 in | 4 d ago |
Northern resorts compete October to April, southern resorts April to October. Snowing means the weather model (Open-Meteo) shows snow falling at the resort or at its lift-served top, or a summit weather station is reporting snow. Snow logged is the modelled snowfall in those hours, not a total on the ground. Our count started October 3, 2026.