Each bar is Aug 1 to Nov 3 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Nov 1 | 6 | 29โ31ยฐF | |
| Oct 30โ31 | 9 | 32โ38ยฐF | |
| Oct 19โ21 | 29 | 29โ36ยฐF | |
| Oct 13 | 2 | 34โ35ยฐF | |
| Oct 3โ4 | 4 | 33โ34ยฐF | |
| Sep 30โOct 1 | 19 | 31โ35ยฐF |
More Snowgrabber: