Each bar is Feb 1 to Nov 2 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Sep 5โ6 | 7 | 31โ32ยฐF | |
| Aug 11โ12 | 13 | 26โ32ยฐF | |
| Aug 10 | 14 | 27โ30ยฐF | |
| Jul 28โ29 | 27 | 22โ31ยฐF | |
| Jul 23 | 9 | 27โ31ยฐF | |
| Jul 11โ13 | 42 | 24โ32ยฐF | |
| Jul 3 | 19 | 26โ32ยฐF | |
| Jun 3โ5 | 31 | 26โ32ยฐF | |
| Jun 1โ2 | 9 | 30โ32ยฐF | |
| May 7 | 10 | 24โ32ยฐF | |
| Mar 27 | 11 | 29โ31ยฐF |

Tue Oct 20
10ยฐC Clear
Wed Oct 21
12ยฐC Partly Cloudy
Thu Oct 22
12ยฐC Clear
Fri Oct 23
13ยฐC Partly Cloudy
Sat Oct 24
14ยฐC Clear
Sun Oct 25
11ยฐC Thunderstorm
Mon Oct 26
4ยฐC Clear
Tue Oct 27
4ยฐC Clear
Wed Oct 28
4ยฐC Clear
Thu Oct 29
10ยฐC Clear
Fri Oct 30
13ยฐC Clear
Sat Oct 31
12ยฐC Partly Cloudy
Sun Nov 1
8ยฐC Mainly Clear
Mon Nov 2
11ยฐC Clear
More Snowgrabber: