Each bar is Feb 1 to Nov 5 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Sep 5โ6 | 9 | 32โ35ยฐF | |
| Aug 11โ12 | 18 | 27โ35ยฐF | |
| Aug 9โ10 | 20 | 29โ36ยฐF | |
| Jul 28โ29 | 27 | 24โ32ยฐF | |
| Jul 23 | 9 | 28โ32ยฐF | |
| Jul 11โ14 | 50 | 25โ34ยฐF | |
| Jul 1โ3 | 34 | 27โ38ยฐF | |
| Jun 3โ5 | 34 | 27โ34ยฐF | |
| Jun 1โ2 | 12 | 31โ36ยฐF | |
| May 7 | 10 | 25โ33ยฐF | |
| Mar 26โ27 | 17 | 30โ40ยฐF |

Thu Oct 22
12ยฐC Clear
Fri Oct 23
14ยฐC Partly Cloudy
Sat Oct 24
15ยฐC Clear
Sun Oct 25
12ยฐC Thunderstorm
Mon Oct 26
6ยฐC Clear
Tue Oct 27
5ยฐC Clear
Wed Oct 28
5ยฐC Clear
Thu Oct 29
10ยฐC Clear
Fri Oct 30
14ยฐC Clear
Sat Oct 31
12ยฐC Partly Cloudy
Sun Nov 1
9ยฐC Mainly Clear
Mon Nov 2
12ยฐC Clear
Tue Nov 3
10ยฐC Drizzle
Wed Nov 4
9ยฐC Overcast
More Snowgrabber: