Each bar is Feb 1 to Nov 3 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Oct 22–23 | 16 | 29–36°F | |
| Oct 21 | 9 | 33–36°F | |
| Oct 8–9 | 4 | 29–31°F | |
| Oct 7 | 8 | 30–37°F | |
| Oct 5–6 | 22 | 30–33°F | |
| Oct 1–4 | 60 | 26–36°F | |
| Sep 30 | 16 | 26–32°F | |
| Sep 23–25 | 43 | 31–35°F | |
| Sep 19–21 | 37 | 21–35°F | |
| Sep 10–11 | 14 | 28–37°F | |
| Sep 2 | 18 | 28–34°F | |
| Aug 30–31 | 22 | 28–33°F | |
| Aug 27–30 | 58 | 24–32°F | |
| Aug 24–26 | 52 | 28–36°F | |
| Aug 13–15 | 40 | 29–35°F | |
| Aug 7–9 | 38 | 15–24°F | |
| Aug 5–6 | 22 | 24–33°F | |
| Jul 31–Aug 3 | 85 | 25–33°F | |
| Jul 25–30 | 96 | 29–37°F | |
| Jul 21–24 | 61 | 24–32°F | |
| Jul 20 | 10 | 26–30°F | |
| Jul 14–19 | 110 | 26–35°F | |
| Jul 8 | 7 | 31–33°F | |
| Jun 26 | 4 | 29–30°F | |
| Jun 20–21 | 24 | 23–32°F | |
| Jun 11–13 | 32 | 28–36°F | |
| Jun 9–10 | 23 | 29–34°F | |
| May 8 | 5 | 27–31°F | |
| May 6 | 12 | 32–37°F | |
| Mar 21–22 | 19 | 30–34°F | |
| Mar 19–20 | 17 | 31–39°F |

Tue Oct 20
4°C Drizzle
Wed Oct 21
2°C Light Drizzle
Thu Oct 22
4°C Partly Cloudy
Fri Oct 23
-1°C Fog
Sat Oct 24
1°C Partly Cloudy
Sun Oct 25
4°C Clear
Mon Oct 26
5°C Light Drizzle
Tue Oct 27
4°C Clear
Wed Oct 28
7°C Clear
Thu Oct 29
10°C Clear
Fri Oct 30
9°C Partly Cloudy
Sat Oct 31
6°C Clear
Sun Nov 1
2°C Overcast
Mon Nov 2
4°C Partly Cloudy
More Snowgrabber: