Each bar is Feb 1 to Nov 2 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Oct 2–5 | 59 | 25–31°F | |
| Sep 30 | 7 | 28–31°F | |
| Sep 24–25 | 8 | 27–31°F | |
| Sep 22–23 | 28 | 25–31°F | |
| Sep 19–21 | 24 | 22–30°F | |
| Sep 1–2 | 33 | 25–31°F | |
| Aug 24–30 | 116 | 23–32°F | |
| Aug 15–16 | 7 | 22–27°F | |
| Aug 10–11 | 31 | 16–24°F | |
| Aug 6–9 | 44 | 17–24°F | |
| Aug 4–5 | 35 | 24–29°F | |
| Aug 1–3 | 37 | 26–29°F | |
| Jul 29–31 | 37 | 21–30°F | |
| Jul 26–28 | 42 | 24–31°F | |
| Jul 23–25 | 49 | 24–30°F | |
| Jul 22 | 8 | 20–23°F | |
| Jul 14–16 | 30 | 27–31°F | |
| Jul 10 | 8 | 25–28°F | |
| Jul 6–7 | 8 | 26–30°F | |
| Jun 30 | 12 | 20–28°F | |
| Jun 26–27 | 8 | 20–26°F | |
| Jun 25–26 | 10 | 25–28°F | |
| Jun 24 | 11 | 22–29°F | |
| Jun 19–22 | 54 | 23–30°F | |
| Jun 10–12 | 30 | 27–29°F | |
| May 1 | 6 | 26–29°F | |
| Apr 25 | 8 | 27–29°F | |
| Apr 18 | 12 | 27–32°F | |
| Mar 21–22 | 15 | 26–32°F | |
| Mar 16–17 | 11 | 27–32°F | |
| Feb 10 | 6 | 28–31°F |

Tue Oct 20
3°C Overcast
Wed Oct 21
4°C Overcast
Thu Oct 22
3°C Overcast
Fri Oct 23
4°C Overcast
Sat Oct 24
3°C Overcast
Sun Oct 25
7°C Clear
Mon Oct 26
7°C Clear
Tue Oct 27
4°C Fog
Wed Oct 28
10°C Clear
Thu Oct 29
14°C Clear
Fri Oct 30
7°C Overcast
Sat Oct 31
7°C Overcast
Sun Nov 1
0°C Light Drizzle
Mon Nov 2
3°C Mainly Clear
More Snowgrabber: