Each bar is Feb 1 to Nov 1 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Oct 2–4 | 39 | 21–29°F | |
| Sep 30 | 7 | 25–29°F | |
| Sep 25 | 8 | 24–29°F | |
| Sep 23–24 | 9 | 25–28°F | |
| Sep 22 | 10 | 22–28°F | |
| Sep 20 | 9 | 25–27°F | |
| Sep 1–2 | 16 | 23–28°F | |
| Aug 30 | 11 | 23–26°F | |
| Aug 24–29 | 99 | 19–28°F | |
| Aug 13–14 | 13 | 21–27°F | |
| Aug 10–11 | 29 | 13–20°F | |
| Aug 6–8 | 22 | 15–21°F | |
| Aug 4–5 | 23 | 19–26°F | |
| Aug 1–2 | 22 | 22–25°F | |
| Jul 29–31 | 42 | 18–26°F | |
| Jul 26–28 | 35 | 16–28°F | |
| Jul 24–25 | 26 | 18–24°F | |
| Jul 22–23 | 31 | 18–26°F | |
| Jul 14–16 | 30 | 24–27°F | |
| Jul 10 | 10 | 22–24°F | |
| Jul 8–9 | 14 | 25–28°F | |
| Jul 6–7 | 13 | 21–27°F | |
| Jun 30 | 9 | 16–23°F | |
| Jun 25–26 | 5 | 24–26°F | |
| Jun 19–21 | 24 | 20–28°F | |
| Jun 10–12 | 32 | 25–27°F | |
| May 1 | 5 | 22–27°F | |
| Apr 25–26 | 8 | 24–26°F | |
| Apr 18 | 10 | 26–31°F | |
| Mar 21–22 | 11 | 27–31°F | |
| Mar 16–17 | 18 | 25–31°F | |
| Mar 14–15 | 4 | 28–32°F | |
| Feb 10–11 | 14 | 24–30°F |

Mon Oct 19
4°C Overcast
Tue Oct 20
2°C Overcast
Wed Oct 21
4°C Overcast
Thu Oct 22
3°C Overcast
Fri Oct 23
2°C Overcast
Sat Oct 24
2°C Overcast
Sun Oct 25
4°C Clear
Mon Oct 26
4°C Clear
Tue Oct 27
2°C Fog
Wed Oct 28
6°C Clear
Thu Oct 29
9°C Clear
Fri Oct 30
4°C Light Drizzle
Sat Oct 31
5°C Overcast
Sun Nov 1
-2°C Drizzle
More Snowgrabber: