Each bar is Feb 1 to Nov 2 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Oct 2–4 | 37 | 26–32°F | |
| Sep 30 | 10 | 27–31°F | |
| Sep 24–25 | 13 | 29–31°F | |
| Sep 22–23 | 31 | 28–32°F | |
| Sep 19–21 | 29 | 24–32°F | |
| Sep 1–2 | 30 | 28–32°F | |
| Aug 28–30 | 45 | 23–31°F | |
| Aug 27 | 6 | 27–30°F | |
| Aug 24–27 | 51 | 26–32°F | |
| Aug 15–16 | 15 | 23–28°F | |
| Aug 10–11 | 29 | 17–24°F | |
| Aug 6–8 | 36 | 18–24°F | |
| Aug 4–5 | 31 | 25–31°F | |
| Aug 1–3 | 42 | 27–32°F | |
| Jul 29–31 | 37 | 26–32°F | |
| Jul 26–28 | 33 | 28–32°F | |
| Jul 23–25 | 41 | 26–32°F | |
| Jul 22 | 11 | 24–28°F | |
| Jul 14–16 | 25 | 29–32°F | |
| Jul 10 | 15 | 28–30°F | |
| Jun 30 | 12 | 19–29°F | |
| Jun 27 | 7 | 22–26°F | |
| Jun 25–26 | 7 | 26–31°F | |
| Jun 24 | 11 | 24–29°F | |
| Jun 19–21 | 35 | 25–32°F | |
| Jun 10–12 | 35 | 26–30°F | |
| May 1 | 4 | 28–31°F | |
| Apr 25 | 6 | 28–30°F | |
| Mar 21–22 | 9 | 29–32°F | |
| Mar 16–17 | 9 | 29–32°F |

Tue Oct 20
4°C Overcast
Wed Oct 21
5°C Overcast
Thu Oct 22
4°C Overcast
Fri Oct 23
2°C Heavy Showers
Sat Oct 24
4°C Overcast
Sun Oct 25
7°C Mainly Clear
Mon Oct 26
5°C Clear
Tue Oct 27
5°C Fog
Wed Oct 28
8°C Clear
Thu Oct 29
12°C Clear
Fri Oct 30
7°C Clear
Sat Oct 31
7°C Overcast
Sun Nov 1
0°C Overcast
Mon Nov 2
3°C Clear
More Snowgrabber: