Each bar is Feb 1 to Nov 2 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Oct 29โ30 | 9 | 22โ31ยฐF | |
| Sep 27 | 8 | 24โ30ยฐF | |
| Sep 16โ17 | 11 | 23โ31ยฐF | |
| Sep 9โ10 | 9 | 18โ29ยฐF | |
| Sep 4โ5 | 14 | 25โ31ยฐF | |
| Aug 26โ28 | 27 | 27โ31ยฐF | |
| Aug 23 | 16 | 25โ30ยฐF | |
| Jul 30โ31 | 13 | 21โ30ยฐF | |
| Jul 24โ25 | 10 | 20โ24ยฐF | |
| Jul 5โ6 | 24 | 23โ26ยฐF | |
| Jun 17 | 2 | 28โ28ยฐF |

Sun Oct 18
5ยฐC Clear
Mon Oct 19
4ยฐC Mainly Clear
Tue Oct 20
7ยฐC Clear
Wed Oct 21
4ยฐC Clear
Thu Oct 22
5ยฐC Mainly Clear
Fri Oct 23
6ยฐC Clear
Sat Oct 24
5ยฐC Clear
Sun Oct 25
8ยฐC Mainly Clear
Mon Oct 26
9ยฐC Drizzle
Wed Oct 28
1ยฐC Overcast
Thu Oct 29
-0ยฐC Light Drizzle
Fri Oct 30
-2ยฐC Clear
Sat Oct 31
-2ยฐC Mainly Clear
Sun Nov 1
3ยฐC Overcast
More Snowgrabber: