Each bar is Feb 1 to Nov 2 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Oct 30โ31 | 19 | 28โ31ยฐF | |
| Oct 15โ17 | 21 | 23โ31ยฐF | |
| Sep 20 | 11 | 25โ31ยฐF | |
| Sep 7โ8 | 9 | 27โ31ยฐF | |
| Aug 31โSep 2 | 23 | 27โ31ยฐF | |
| Aug 18โ19 | 17 | 21โ28ยฐF | |
| Aug 16โ17 | 16 | 22โ30ยฐF | |
| Jul 31โAug 1 | 18 | 25โ32ยฐF | |
| Jul 25โ26 | 20 | 25โ32ยฐF | |
| Jul 9โ10 | 24 | 27โ30ยฐF | |
| Jul 6โ7 | 8 | 26โ32ยฐF | |
| Jun 25โ26 | 18 | 28โ31ยฐF | |
| Apr 21โ22 | 25 | 29โ30ยฐF |

Mon Oct 19
9ยฐC Clear
Tue Oct 20
10ยฐC Clear
Wed Oct 21
9ยฐC Clear
Thu Oct 22
10ยฐC Clear
Fri Oct 23
11ยฐC Clear
Sat Oct 24
8ยฐC Clear
Sun Oct 25
6ยฐC Mainly Clear
Mon Oct 26
4ยฐC Partly Cloudy
Fri Oct 30
-1ยฐC Snow Showers
Sat Oct 31
-1ยฐC Overcast
Sun Nov 1
5ยฐC Clear
Mon Nov 2
2ยฐC Light Drizzle
More Snowgrabber: