Each bar is Feb 1 to Nov 2 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Oct 30 | 5 | 17–32°F | |
| Oct 28–29 | 11 | 26–29°F | |
| Oct 14–16 | 20 | 18–32°F | |
| Sep 27 | 12 | 18–26°F | |
| Sep 25 | 8 | 19–27°F | |
| Sep 22 | 6 | 21–29°F | |
| Sep 16–17 | 9 | 18–29°F | |
| Sep 10 | 14 | 22–24°F | |
| Sep 6 | 15 | 20–26°F | |
| Sep 4 | 10 | 25–31°F | |
| Aug 26–28 | 36 | 21–30°F | |
| Aug 22–23 | 14 | 22–30°F | |
| Aug 15–16 | 9 | 17–22°F | |
| Aug 8–10 | 15 | 22–28°F | |
| Jul 31–Aug 1 | 8 | 15–21°F | |
| Jul 30–31 | 15 | 23–30°F | |
| Jul 23–25 | 19 | 13–29°F | |
| Jul 15 | 7 | 25–29°F | |
| Jul 13 | 10 | 27–29°F | |
| Jul 8–9 | 19 | 21–24°F | |
| Jul 4–7 | 57 | 18–32°F | |
| Jun 24–25 | 21 | 17–29°F | |
| Jun 15 | 8 | 25–30°F | |
| Apr 20–21 | 31 | 19–27°F | |
| Apr 19 | 7 | 25–26°F | |
| Apr 15 | 3 | 27–30°F | |
| Mar 1–2 | 11 | 21–32°F | |
| Feb 3 | 9 | 28–31°F |

Sun Oct 18
11°C Clear
Mon Oct 19
12°C Mainly Clear
Tue Oct 20
11°C Clear
Wed Oct 21
12°C Clear
Thu Oct 22
12°C Clear
Fri Oct 23
15°C Clear
Sat Oct 24
11°C Fog
Sun Oct 25
8°C Mainly Clear
Mon Oct 26
9°C Drizzle
Wed Oct 28
4°C Clear
Thu Oct 29
1°C Fog
Fri Oct 30
1°C Clear
Sat Oct 31
1°C Clear
Sun Nov 1
6°C Mainly Clear
More Snowgrabber: