Each bar is Feb 1 to Nov 2 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Oct 30โ31 | 17 | 24โ31ยฐF | |
| Oct 16โ17 | 18 | 22โ29ยฐF | |
| Sep 20 | 9 | 24โ30ยฐF | |
| Sep 7โ8 | 11 | 25โ29ยฐF | |
| Aug 31โSep 1 | 14 | 26โ31ยฐF | |
| Aug 18โ19 | 17 | 20โ26ยฐF | |
| Aug 16โ17 | 16 | 21โ28ยฐF | |
| Jul 31โAug 1 | 15 | 23โ31ยฐF | |
| Jul 24โ26 | 18 | 25โ32ยฐF | |
| Jul 9โ10 | 19 | 26โ29ยฐF | |
| Jul 5โ6 | 11 | 26โ30ยฐF | |
| Jun 25โ26 | 16 | 27โ30ยฐF | |
| Apr 21โ22 | 27 | 28โ32ยฐF | |
| Feb 15โ16 | 3 | 31โ32ยฐF |

Sun Oct 18
2ยฐC Clear
Mon Oct 19
8ยฐC Clear
Tue Oct 20
9ยฐC Clear
Wed Oct 21
9ยฐC Clear
Thu Oct 22
10ยฐC Clear
Fri Oct 23
10ยฐC Clear
Sat Oct 24
8ยฐC Clear
Sun Oct 25
7ยฐC Mainly Clear
Mon Oct 26
5ยฐC Mainly Clear
Wed Oct 28
2ยฐC Mainly Clear
Thu Oct 29
2ยฐC Light Drizzle
Fri Oct 30
-1ยฐC Light Drizzle
Sat Oct 31
-2ยฐC Overcast
Sun Nov 1
4ยฐC Clear
More Snowgrabber: