Each bar is Feb 1 to Nov 5 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Oct 30 | 7 | 18โ23ยฐF | |
| Oct 27 | 8 | 21โ27ยฐF | |
| Oct 15โ16 | 30 | 15โ26ยฐF | |
| Sep 27 | 7 | 16โ19ยฐF | |
| Sep 23 | 9 | 16โ21ยฐF | |
| Sep 22 | 6 | 20โ23ยฐF | |
| Sep 16โ17 | 14 | 18โ22ยฐF | |
| Sep 10 | 8 | 18โ22ยฐF | |
| Sep 6โ7 | 15 | 17โ24ยฐF | |
| Aug 26โ27 | 22 | 19โ23ยฐF | |
| Aug 15โ16 | 29 | 14โ22ยฐF | |
| Jul 31 | 5 | 16โ19ยฐF | |
| Jul 24โ25 | 10 | 15โ23ยฐF | |
| Jul 8โ9 | 24 | 16โ21ยฐF | |
| Jul 5โ7 | 43 | 17โ22ยฐF | |
| Jun 25โ26 | 19 | 14โ22ยฐF | |
| Jun 15โ16 | 12 | 21โ23ยฐF | |
| Apr 20โ22 | 47 | 16โ24ยฐF | |
| Mar 1 | 6 | 21โ25ยฐF |

Thu Oct 22
10ยฐC Clear
Fri Oct 23
12ยฐC Clear
Sat Oct 24
10ยฐC Clear
Sun Oct 25
7ยฐC Mainly Clear
Mon Oct 26
8ยฐC Overcast
Wed Oct 28
2ยฐC Partly Cloudy
Thu Oct 29
4ยฐC Light Drizzle
Fri Oct 30
2ยฐC Clear
Sat Oct 31
-1ยฐC Clear
Sun Nov 1
6ยฐC Mainly Clear
Mon Nov 2
5ยฐC Rain
Tue Nov 3
8ยฐC Heavy Drizzle
Wed Nov 4
8ยฐC Overcast
Thu Nov 5
10ยฐC Overcast
More Snowgrabber: